学会賞受賞者一覧
応募について
2025年度の学会賞の応募は締め切りました. たくさんのご応募をありがとうございました.
学会賞受賞者一覧 (敬称略・受賞時の所属)
研究奨励部門
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025年度 | 該当者なし |
| 2024年度 | 松尾和史(筑波大学) |
| 2023年度 | 該当者なし |
| 2022年度 | 馬塲弘樹(京都大学) |
| 2021年度 | 夏目宗幸(立命館大学) |
| 2020年度 | 大山智也(筑波大学) |
| 2019年度 | 該当者なし |
| 2018年度 | 吉田崇紘(国立研究開発法人 国立環境研究所) |
| 2017年度 | 桐村 喬(皇學館大学) |
| 2016年度 | 相 尚寿(東京大学) |
| 2015年度 | 該当者なし |
| 2014年度 | 薄井宏行(国土交通省) |
| 2013年度 | 村上大輔(筑波大学) |
| 2012年度 | 齋藤 仁(東京大学) 秋山祐樹(東京大学) |
| 2011年度 | 窪田 諭(岩手県立大学) |
| 2010年度 | 川崎昭如(東京大学) |
| 2009年度 | 井上 亮(東京大学) |
| 2008年度 | 泉 岳樹(首都大学東京) |
| 2007年度 | 趙 耀龍(筑波大学) |
| 2006年度 | 河端瑞貴(東京大学) |
| 2005年度 | 塩出志乃(東京大学空間情報科学研究センター) |
| 2004年度 | 増山 篤(明海大学) 関本義秀(国土交通省国土技術政策総合研究所) |
| 2003年度 | 阪田知彦(独立行政法人 建築研究所) |
| 2002年度 | 中山大地(東京都立大学) |
| 2001年度 | 畑山満則(京都大学防災研究所) |
学術論文部門
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025年度 | 増山 篤(弘前大学) 河端瑞貴(慶應義塾大学) |
| 2024年度 | 村上大輔(統計数理研究所) |
| 2023年度 | 該当者なし |
| 2022年度 | 該当者なし |
| 2021年度 | 該当者なし |
| 2020年度 | 川崎昭如(東京大学) |
| 2019年度 | 井上 亮(東北大学) 関本義秀(東京大学) |
| 2018年度 | 該当者なし |
| 2017年度 | 大佛俊泰(東京工業大学) |
| 2016年度 | 鈴木 勉(筑波大学) |
| 2015年度 | 該当者なし |
| 2014年度 | 堤 盛人(筑波大学) |
| 2013年度 | 該当者なし |
| 2012年度 | 該当者なし |
| 2011年度 | 該当者なし |
| 2010年度 | 該当者なし |
| 2009年度 | 該当者なし |
| 2008年度 | 岡部篤行(東京大学) |
| 2007年度 | 貞広幸雄(東京大学) |
| 2006年度 | 該当者なし |
| 2005年度 | 該当者なし |
| 2004年度 | 寺木彰浩(独立行政法人 建築研究所) |
| 2003年度 | 大場 亨(市川市建設局) |
| 2002年度 | 高阪宏行(日本大学) |
ソフトウェア・データ部門
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025年度 | 人の流れプロジェクト 市区町村別・ハザードエリア内の居住人口等推計データ |
| 2024年度 | 該当者なし |
| 2023年度 | 法務省民事局民事第二課 |
| 2022年度 | 該当者なし |
| 2021年度 | project PLATEAU(応募代表者:国土交通省都市局都市政策課) |
| 2020年度 | 該当者なし |
| 2019年度 | 「My City Report」チーム |
| 2018年度 | 該当者なし |
| 2017年度 | 該当者なし |
| 2016年度 | 吉川 眞(大阪工業大学) 藤田秀之(電気通信大学) |
| 2015年度 | 秋山祐樹(国土交通省国土交通政策研究所/東京大学空間情報科学研究センター) |
| 2014年度 | 太田守重(国際航業株式会社) 復興支援調査アーカイブチーム(東京大学空間情報科学研究センター) |
| 2013年度 | 該当者なし |
| 2012年度 | 該当者なし |
| 2011年度 | 長坂俊成(独立行政法人 防災科学技術研究所) |
| 2010年度 | 岡部篤行,奥貫圭一,佐藤俊明,塩出志乃,岡部佳世ほかSANET開発チーム |
| 2009年度 | 該当者なし |
| 2008年度 | 該当者なし |
| 2007年度 | 該当者なし |
| 2006年度 | 田中浩也(慶應義塾大学) |
| 2005年度 | 該当者なし |
| 2004年度 | 谷 謙二(埼玉大学) |
教育部門
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025年度 | 該当者なし |
| 2024年度 | 該当者なし |
| 2023年度 | 該当者なし |
| 2022年度 | 該当者なし |
| 2021年度 | 該当者なし |
| 2020年度 | GIS-OER WG |
| 2019年度 | 該当者なし |
| 2018年度 | 該当者なし |
| 2017年度 | 関本義秀・川原靖弘・瀬戸寿一・中村康久・山田育穂・佐治真規子 『生活における地理空間情報の活用』(NHK出版) |
| 2016年度 | 該当者なし |
| 2015年度 | 該当者なし |
| 2014年度 | 該当者なし |
| 2013年度 | 東京大学CSIS寄附研究部門(東京大学 空間情報科学研究センター) |
| 2012年度 | 山本 靖(新潟県立新発田南高等学校) |
| 2011年度 | 該当者なし |
| 2010年度 | 該当者なし |
| 2009年度 | 小野寺徹(北海道滝川高等学校) |
| 2008年度 | 該当者なし |
| 2007年度 | 該当者なし |
| 2006年度 | 高橋昭子(東京大学) 地理情報システム学会 空間IT分科会 東京大学 空間情報科学研究センター 受賞対象教育:空間情報規格スタジオ |
| 2005年度 | 小林岳人(千葉県立沼南高柳高等学校) |
著作部門
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025年度 | 桐村 喬(京都産業大学)、上杉 昌也(福岡工業大学)、米島 万有子(熊本大学大学院)、相 尚寿(昭和女子大学)、鈴木 重雄(駒澤大学) 『基礎から学ぶGIS・地理空間情報』 |
| 2024年度 | 青木和人(福井県立大学) 『はじめての地理院地図』 |
| 2023年度 | 該当者なし |
| 2022年度 | 該当者なし |
| 2021年度 | 該当者なし |
| 2020年度 | 該当者なし |
| 2019年度 | 該当者なし |
| 2018年度 | 該当者なし |
| 2017年度 | 若林芳樹・今井修・瀬戸寿一・西村雄一郎 『参加型GISの理論と応用-みんなで作り・使う地理空間情報-』(古今書院) |
| 2016年度 | 該当者なし |
| 2015年度 | 瀬谷創(広島大学)、堤盛人(筑波大学) 『空間統計学:自然科学から人文・社会科学まで』(朝倉出版) |
| 2014年度 | 該当者なし |
| 2013年度 | 該当者なし |
| 2012年度 | 該当者なし |
| 2011年度 | 佐土原聡(横浜国立大学) 『時空間情報プラットフォーム』(東京大学出版会) 村山祐司(筑波大学) "Spatial Analysis and Modeling in Geographical Transformation Process"(Springer) |
| 2010年度 | 該当者なし |
| 2009年度 | 大場 亨(市川市) 『統合型GISが行政を変える-地理空間情報活用推進基本法の時代の実務』(古今書院) |
| 2008年度 | 該当者なし |
| 2007年度 | 該当者なし |
| 2006年度 | 岡部篤行(東京大学) "Islamic Area Studies with Geographical Information Systems" (Routledge) |
| 2005年度 | 該当者なし |
実践部門
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 2025年度 | 奈良文化財研究所 文化財情報研究室 |
| 2024年度 | 該当者なし |
| 2023年度 | 国際航業株式会社 4D for Innovation Team |
| 2022年度 | 該当者なし |
| 2021年度 | 該当者なし |
| 2020年度 | OSGeo日本支部 ジャッグジャパン株式会社 |
| 2019年度 | GIS大縮尺空間データ官民共有化推進協議会支援グループ 豊野地区住民自治協議会 G空間情報センター((一社)社会基盤情報流通推進協議会) マイクロジオデータ研究会 |




